INICIO     CONTACTAR SUSCRIPCION
 
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO TOTAL x MESES
 
    Resultados anteriores nunca garantizan resultados futuros. AÑO 2007  
GBP/USD 2-1-07 C 1,9627   3-1-07 V 1,9654 27    
GBP/USD 3-1-07 V 1,9654   8-1-07 C 1,9327 327    
GBP/USD 8-1-07 C 1,9327   10-1-07 V 1,9353 26    
GBP/USD 10-1-07 V 1,9353   11-1-07 C 1,9377 -24    
GBP/USD 11-1-07 C 1,9377   11-1-07 V 1,9453 76    
GBP/USD 11-1-07 V 1,9453   12-1-07 C 1,9477 -24    
GBP/USD 12-1-07 C 1,9477   16-1-07 V 1,9603 126    
GBP/USD 16-1-07 V 1,9603   17-1-07 C 1,9677 -74    
GBP/USD 17-1-07 C 1,9677   18-1-07 V 1,9715 38    
GBP/USD 18-1-07 V 1,9715   18-1-07 C 1,9727 -12    
GBP/USD 18-1-07 C 1,9727   19-1-07 V 1,9715 -12    
GBP/USD 19-1-07 V 1,9715   22-1-07 C 1,9777 -62    
GBP/USD 22-1-07 C 1,9777   23-1-07 V 1,9853 76    
GBP/USD 23-1-07 V 1,9853   25-1-07 C 1,9727 126    
GBP/USD 25-1-07 C 1,9727   25-1-07 V 1,9653 -74    
GBP/USD 25-1-07 V 1,9653   30-1-07 C 1,9627 26    
GBP/USD 30-1-07 C 1,9627   30-1-07 V 1,9603 -24    
GBP/USD 30-1-07 V 1,9603   31-1-07 C 1,9577 26 ENERO 2007  
GBP/USD 31-1-07 C 1,9577   2-2-07 V 1,9653 76 644  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 2-2-07 V 1,9653   2-2-07 C 1,9727 -74    
GBP/USD 2-2-07 C 1,9727   2-2-07 V 1,9653 -74    
GBP/USD 2-2-07 V 1,9653   6-2-07 C 1,9627 26    
GBP/USD 6-2-07 C 1,9627   8-2-07 V 1,9653 26    
GBP/USD 8-2-07 V 1,9653   11-2-07 C 1,9515 138    
GBP/USD 11-2-07 C 1,9515   12-2-07 V 1,9515 0    
GBP/USD 12-2-07 V 1,9515   14-2-07 C 1,9477 38    
GBP/USD 14-2-07 C 1,9477   15-2-07 V 1,9615 138    
GBP/USD 15-2-07 V 1,9615   18-2-07 C 1,9515 100    
GBP/USD 18-2-07 C 1,9515   19-2-07 V 1,9515 0    
GBP/USD 19-2-07 V 1,9515   19-2-07 C 1,9527 -12    
GBP/USD 19-2-07 C 1,9527   21-2-07 V 1,9503 -24    
GBP/USD 21-2-07 V 1,9503   22-2-07 C 1,9515 -12    
GBP/USD 22-2-07 C 1,9515   26-2-07 V 1,9615 100    
GBP/USD 26-2-07 V 1,9615   28-2-07 C 1,9565 50 FEBRERO 2007  
GBP/USD 28-2-07 C 1,9565   1-3-07 V 1,9553 -12 408  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 1-3-07 V 1,9553   5-3-07 C 1,9277 276    
GBP/USD 5-3-07 C 1,9277   5-3-07 V 1,9203 -74    
GBP/USD 5-3-07 V 1,9203   6-3-07 C 1,9277 -74    
GBP/USD 6-3-07 C 1,9277   12-3-07 V 1,9353 76    
GBP/USD 12-3-07 V 1,9353   12-3-07 C 1,9327 26    
GBP/USD 12-3-07 C 1,9327   14-3-07 V 1,9253 -74    
GBP/USD 14-3-07 V 1,9253   14-3-07 C 1,9277 76    
GBP/USD 14-3-07 C 1,9277   16-3-07 V 1,9403 126    
GBP/USD 16-3-07 V 1,9403   20-3-07 C 1,9477 -74    
GBP/USD 20-3-07 C 1,9477   22-3-07 V 1,9665 188    
GBP/USD 22-3-07 V 1,9665   23-3-07 C 1,9670 -5    
GBP/USD 23-3-07 C 1,9670   23-3-07 V 1,9630 -40 MARZO 2007  
GBP/USD 23-3-07 V 1,9630   30-3-07 C 1,9630 0 427  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 2-4-07 V 1,9770   5-4-07 C 1,9670 100    
GBP/USD 9-4-07 C 1,9610   10-4-07 V 1,9695 85    
GBP/USD 11-4-07 V 1,9805   11-4-07 C 1,9730 75    
GBP/USD 17-4-07 C 1,9905   17-4-07 V 2,0015 110    
GBP/USD 18-4-07 V 2,0066   18-4-07 C 2,0081 -15    
GBP/USD 20-4-07 V 2,0065   23-4-07 C 2,0062 3    
GBP/USD 24-4-07 C 1,9967   24-4-07 V 2,0000 33    
GBP/USD 24-4-07 V 2,0029   24-4-07 C 2,0009 20    
GBP/USD 24-4-07 C 1,9995   25-4-07 V 2,0052 57    
GBP/USD 25-4-07 V 2,0058   25-4-07 C 2,0027 31    
GBP/USD 25-4-07 C 2,0017   26-4-07 V 2,0002 -15    
GBP/USD 26-4-07 C 1,9939   27-4-07 V 1,9961 22    
GBP/USD 27-4-07 V 1,9980   27-4-07 C 1,9961 19    
GBP/USD 30-4-07 C 1,9897   30-4-07 V 1,9960 63 ABRIL 2007  
GBP/USD 30-4-07 V 2,0020   1-5-07 C 2,0031 -11 577  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 1-5-07 V 2,0037   1-5-07 C 2,0019 18    
GBP/USD 1-5-07 C 2,0009   2-5-07 V 1,9975 -34    
GBP/USD 2-5-07 C 1,9926   2-5-07 V 1,9910 -16    
GBP/USD 2-5-07 C 1,9905   4-5-07 C 1,9861 -44    
GBP/USD 4-5-07 C 1,9849   4-5-07 V 1,9928 79    
GBP/USD 7-5-07 C 1,9935   9-5-07 V 1,9885 -50    
GBP/USD 9-5-07 V 1,9992   9-5-07 C 1,9936 56    
GBP/USD 9-5-07 C 1,9933   23-5-07 V 1,9890 -43 MAYO 2007  
GBP/USD 29-5-07 C 1,9795   4-6-07 V 1,9870 75 41  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 4-6-07 V 1,9924   5-6-07 C 1,9924 0    
GBP/USD 5-6-07 V 1,9964   6-6-07 C 1,9910 54    
AUD/USD 7-6-07 V 0,8472   13-6-07 C 0,8359 113    
GBP/USD 7-6-07 C 1,9860   13-6-07 V 1,9704 -156    
GBP/USD 8-6-07 2ºC 1,9670   13-6-07 V 1,9704 34    
GBP/USD 13-6-07 2Vci+V 1,9704   15-6-07 C 1,9732 -28    
GBP/USD 15-6-07 C 1,9732   26-6-07 V 2,0000 268    
AUD/USD 22-6-07 V 0,8500   27-6-07 C 0,8360 140    
GBP/USD 26-6-07 V 2,0000   28-6-07 C 2,0004 -4 JUNIO 2007  
GBP/USD 28-6-07 C 2,0004   2-7-07 V 2,0115 111 532  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 5-7-07 V 2,0190   6-7-07 C 2,0132 58    
GBP/USD 6-7-07 C 2,0132   11-7-07 V 2,0342 210    
GBP/USD 12-7-07 V 2,0285   13-7-07 C 2,0336 -51    
GBP/USD 13-7-07 V 2,0361   13-7-07 C 2,0323 38    
GBP/USD 23-7-07 C 2,0556   23-7-07 V 2,0600 44    
GBP/USD 23-7-07 V 2,0600   24-7-07 C 2,0600 0    
GBP/USD 24-7-07 V 2,0640   25-7-07 C 2,0505 135    
GBP/USD 25-7-07 V 2,0540   26-7-07 C 3,0440 100    
GBP/USD 27-7-07 V 2,0415   30-7-07 C 2,0257 158    
GBP/USD 30-7-07 C 2,0257   31-7-07 V 2,0298 41 JULIO 2007  
GBP/USD 31-7-07 V 2,0298   1-8-07 C 2,0279 19 752  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 1-8-07 C 2,0279   2-8-07 V 2,0320 41    
GBP/USD 2-8-07 V 2,0320   3-8-07 C 2,0345 -25    
GBP/USD 3-8-07 C 2,0345   6-8-07 V 2,0385 40    
GBP/USD 6-8-07 V 2,0385   7-8-07 C 2,0190 195    
GBP/USD 7-8-07 C 2,0190   9-8-07 V 2,0320 130    
GBP/USD 9-8-07 V 2,0320   9-8-07 C 2,0215 105    
GBP/USD 13-8-07 V 2,0191   14-8-07 C 2,0000 191    
GBP/USD 17-8-07 C 1,9730   17-8-07 V 1,9860 130    
GBP/USD 20-8-07 V 1,9890   21-8-07 C 1,9790 100    
GBP/USD 21-8-07 C 1,9790   23-8-07 V 2,0070 280 AGOSTO 2007  
GBP/USD 29-8-07 C 1,9980   29-8-07 V 2,0100 120 1.307  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 31-8-07 V 2,0173   4-9-07 C 2,0131 42 SEPTIEMBRE 2007  
GBP/USD 4-9-07 C 2,0131   5-9-07 V 2,0102 -29    
GBP/USD 5-9-07 V 2,0102   5-9-07 C 2,0098 4    
GBP/USD 5-9-07 C 2,0098   6-9-07 V 2,0203 105    
GBP/USD 6-9-07 V 2,0203   7-9-07 C 2,0196 7    
GBP/USD 7-9-07 C 2,0196   10-9-07 V 2,0270 74    
GBP/USD 10-9-07 V 2,0270   11-9-07 C 2,0291 -21    
GBP/USD 11-9-07 C 2,0291   12-9-07 V 2,0306 15    
GBP/USD 12-9-07 V 2,0306   13-9-07 C 2,0290 16    
GBP/USD 13-9-07 C 2,0290   13-9-07 V 2,0287 -3    
GBP/USD 13-9-07 V 2,0287   18-9-07 C 1,9935 352    
GBP/USD 18-9-07 C 1,9935   19-9-07 V 2,0113 178    
GBP/USD 19-9-07 V 2,0113   19-9-07 C 2,0006 107    
GBP/USD 19-9-07 C 2,0006   20-9-07 V 2,0085 79    
GBP/USD 20-9-07 V 2,0085   21-9-07 C 2,0132 -47    
GBP/USD 21-9-07 C 2,0132   21-9-07 V 2,0200 68    
GBP/USD 24-9-07 V 2,0260   25-9-07 C 2,0142 118    
GBP/USD 25-9-07 C 2,0142   26-9-07 V 2,0161 19    
GBP/USD 26-9-07 V 2,0161   26-9-07 C 2,0161 0    
GBP/USD 26-9-07 C 2,0161   27-9-07 V 2,0227 66    
GBP/USD 27-9-07 V 2,0227   28-9-07 C 2,0254 -27 SEPTIEMBRE 2007  
GBP/USD 28-9-07 C 2,0254   28-9-07 V 2,0460 206 1.329  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 1-10-07 V 2,0460   3-10-07 C 2,0383 77    
GBP/USD 4-10-07 C 2,0307   5-10-07 V 2,0340 33    
GBP/USD 5-10-07 V 2,0340   5-10-07 C 2,0392 -52    
GBP/USD 5-10-07 C 2,0392   8-10-07 V 2,0350 -42    
GBP/USD 8-10-07 V 2,0350   9-10-07 C 2,0317 33    
GBP/USD 9-10-07 C 2,0317   9-10-07 V 2,0346 29    
GBP/USD 10-10-07 V 2,0446   11-10-07 C 2,0374 72    
GBP/USD 12-10-07 C 2,0274   16-10-07 V 2,0377 103    
GBP/USD 16-10-07 V 2,0377   17-10-07 C 2,0377 0    
GBP/USD 17-10-07 C 2,0377   18-10-07 V 2,0457 80    
GBP/USD 18-10-07 V 2,0483   19-10-07 C 2,0498 -15    
GBP/USD 22-10-07 C 2,0375   22-10-07 V 2,0340 -35    
GBP/USD 22-10-07 C 2,0315   22-10-07 V 2,0312 -3    
GBP/USD 23-10-07 V 2,0410   23-10-07 C 2,0460 -50    
GBP/USD 23-10-07 V 2,0482   23-10-07 C 2,0493 -11    
GBP/USD 24-10-07 V 2,0480   24-10-07 C 2,0450 30    
GBP/USD 24-10-07 C 2,0450   24-10-07 V 2,0483 33    
GBP/USD 25-10-07 C 2,0472   25-10-07 V 2,0477 5    
GBP/USD 25-10-07 C 2,0480   25-10-07 V 2,0514 34    
GBP/USD 26-10-07 C 2,0512   26-10-07 V 2,0557 45    
GBP/USD 26-10-07 C 2,0553   26-10-07 V 2,0555 2    
GBP/USD 26-10-07 C 2,0548   26-10-07 V 2,0543 -5    
GBP/USD 26-10-07 C 2,0495   26-10-07 V 2,0482 -13    
GBP/USD 26-10-07 C 2,0490   29-10-07 V 2,0575 85    
GBP/USD 29-10-07 C 2,0588   29-10-07 V 2,0640 52    
GBP/USD 30-10-07 C 2,0567   30-10-07 V 2,0574 7    
GBP/USD 30-10-07 V 2,0600   30-10-07 C 2,0687 -87    
GBP/USD 30-10-07 V 2,0678   30-10-07 C 2,0687 -9 OCTUBRE 2007  
GBP/USD 31-10-07 C 2,0713   31-10-07 V 2,0709 -4 394  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
    SIN SEÑALES  
  SIN SEÑALES   NOVIEMBRE 2007  
    0  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
GBP/USD 3-12-07 V 2,0569   3-12-07 C 2,0569 0    
GBP/USD 3-12-07 C 2,0622   3-12-07 V 2,0666 44    
GBP/USD 4-12-07 C 2,0647   4-12-07 V 2,0647 0    
GBP/USD 4-12-07 V 2,0616   4-12-07 C 2,0616 0    
GBP/USD 4-12-07 V 2,0594   4-12-07 C 2,0567 27    
GBP/USD 5-12-07 V 2,0547   5-12-07 C 3,0430 117    
GBP/USD 6-12-07 V 2,0267   6-12-07 C 2,0229 38    
GBP/USD 6-12-07 C 2,0229   6-12-07 V 2,0267 -31    
GBP/USD 7-12-07 V 2,0233   7-12-07 C 3,0264 -31    
GBP/USD 7-12-07 C 2,0264   7-12-07 V 2,0314 50    
GBP/USD 7-12-07 C 2,0264   7-12-07 V 2,0314 50    
GBP/USD 10-12-07 C 2,0341   10-12-07 V 2,0380 39    
GBP/USD 11-12-07 C 2,0476   11-12-07 V 2,0476 0    
GBP/USD 11-12-07 C 2,0476   11-12-07 V 2,0476 0    
GBP/USD 11-12-07 V 2,0445   11-12-07 C 2,0402 43    
GBP/USD 12-12-07 C 2,0415   12-12-07 V 2,0415 0    
GBP/USD 12-12-07 C 2,0415   12-12-07 V 2,0415 0    
GBP/USD 13-12-07 V 2,0415   13-12-07 C 2,0415 0    
GBP/USD 13-12-07 V 2,0415   13-12-07 C 2,0360 55    
GBP/USD 14-12-07 V 2,0414   14-12-07 C 2,0360 54    
GBP/USD 17-12-07 V 2,0174   17-12-07 C 2,0124 50    
GBP/USD 17-12-07 V 2,0174   17-12-07 C 2,0174 0    
GBP/USD 17-12-07 C 2,0205   17-12-07 V 2,0213 8    
GBP/USD 18-12-07 V 2,0191   18-12-07 C 2,0191 0    
GBP/USD 18-12-07 V 2,0191   18-12-07 C 2,0130 61    
GBP/USD 19-12-07 V 2,0109   19-12-07 C 2,0140 -31    
GBP/USD 19-12-07 C 2,0140   19-12-07 V 2,0168 28    
GBP/USD 19-12-07 V 2,0086   19-12-07 C 2,0039 47    
GBP/USD 20-12-07 V 1,9931   20-12-07 C 1,9900 31    
GBP/USD 20-12-07 V 1,9931   20-12-07 C 1,9931 0    
GBP/USD 20-12-07 V 1,9861   20-12-07 C 1,9813 48    
GBP/USD 21-12-07 C 1,9883   21-12-07 V 1,9852 -31    
GBP/USD 21-12-07 V 1,9852   21-12-07 C 1,9852 0    
GBP/USD 21-12-07 V 1,9852   21-12-07 C 1,9852 0    
GBP/USD 24-12-07 V 1,9827   24-12-07 C 1,9800 27    
GBP/USD 26-12-07 C 1,9816   26-12-07 V 1,9835 19    
GBP/USD 27-12-07 V 1,9816   27-12-07 C 1,9835 -31    
GBP/USD 27-12-07 C 1,9895   27-12-07 V 1,9943 48    
GBP/USD 27-12-07 C 1,9895   27-12-07 V 1,9944 49    
GBP/USD 28-12-07 C 1,9975   28-12-07 V 1,9975 0    
GBP/USD 28-12-07 V 1,9944   28-12-07 C 1,9944 0    
GBP/USD 31-12-07 V 1,9963   31-12-07 C 1,9994 -31    
GBP/USD 31-12-07 C 1,9994   31-12-07 V 2,0044 50 DICIEMBRE 2007  
GBP/USD 31-12-07 V 1,9943   31-12-07 C 1,9924 19 816  
                       
    Resultados anteriores nunca garantizan resultados futuros. TOTAL x MESES
 
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO AÑO 2008  
GBP/USD 2-1-08 V 1,9861   2-1-08 C 1,9807 54    
GBP/USD 2-1-08 V 1,9861   2-1-08 C 1,9861 0    
GBP/USD 2-1-08 V 1,9839   2-1-08 C 1,9800 39    
GBP/USD 3-1-08 V 1,9806   3-1-08 C 1,9756 50    
GBP/USD 4-1-08 V 1,9704   4-1-08 C 1,9704 0    
GBP/USD 4-1-08 C 1,9735   4-1-08 V 1,9787 52    
GBP/USD 4-1-08 C 1,9735   4-1-08 V 1,9735 0    
GBP/USD 7-1-08 V 1,9684   7-1-08 C 1,9684 0    
GBP/USD 7-1-08 C 1,9715   7-1-08 V 1,9715 0    
GBP/USD 8-1-08 C 1,9744   8-1-08 V 1,9786 42    
GBP/USD 8-1-08 C 1,9736   8-1-08 V 1,9715 -21    
GBP/USD 9-1-08 V 1,9718   9-1-08 C 1,9632 86    
GBP/USD 10-1-08 V 1,9556   10-1-08 C 1,9587 -31    
GBP/USD 10-1-08 C 1,9587   10-1-08 V 1,9647 60    
GBP/USD 10-1-08 C 1,9587   10-1-08 V 1,9587 0    
GBP/USD 10-1-08 C 1,9607   10-1-08 V 1,9607 0    
GBP/USD 11-1-08 V 1,9500   11-1-08 C 1,9552 -52    
GBP/USD 11-1-08 C 1,9552   11-1-08 V 1,9598 36    
GBP/USD 14-1-08 C 1,9630   14-1-08 V 1,9599 -31    
GBP/USD 14-1-08 V 1,9599   14-1-08 C 1,9599 0    
GBP/USD 14-1-08 V 1,9577   14-1-08 C 1,9565 12    
GBP/USD 15-1-08 V 1,9561   15-1-08 C 1,9592 -31    
GBP/USD 15-1-08 C 1,9592   15-1-08 V 1,9616 24    
GBP/USD 16-1-08 V 1,9579   16-1-08 C 1,9610 -31    
GBP/USD 16-1-08 C 1,9610   16-1-08 V 1,9579 -31    
GBP/USD 16-1-08 V 1,9557   16-1-08 C 1,9557 0    
GBP/USD 17-1-08 V 1,9619   17-1-08 C 1,9650 -31    
GBP/USD 17-1-08 C 1,9650   17-1-08 V 1,9700 50    
GBP/USD 17-1-08 C 1,9650   17-1-08 V 1,9650 0    
GBP/USD 18-1-08 C 1,9710   18-1-08 V 1,9679 -31    
GBP/USD 18-1-08 V 1,9679   18-1-08 C 1,9710 -31    
GBP/USD 21-1-08 V 1,9502   21-1-08 C 1,9502 0    
GBP/USD 21-1-08 V 1,9480   21-1-08 C 1,9432 48    
GBP/USD 22-1-08 V 1,9376   22-1-08 C 1,9376 0    
GBP/USD 22-1-08 C 1,9407   22-1-08 V 1,9457 50    
GBP/USD 22-1-08 C 1,9476   22-1-08 V 1,9526 50    
GBP/USD 23-1-08 C 1,9579   23-1-08 V 1,9579 0    
GBP/USD 23-1-08 V 1,9548   23-1-08 C 1,9548 0    
GBP/USD 23-1-08 V 1,9526   23-1-08 C 1,9476 50    
GBP/USD 24-1-08 V 1,9530   24-1-08 C 1,9530 0    
GBP/USD 24-1-08 C 1,9561   24-1-08 V 1,9561 0    
GBP/USD 24-1-08 C 1,9582   24-1-08 V 1,9632 50    
GBP/USD 25-1-08 C 1,9792   25-1-08 V 1,9792 0    
GBP/USD 25-1-08 C 1,9792   25-1-08 V 1,9842 50    
GBP/USD 25-1-08 C 1,9792   25-1-08 V 1,9842 50    
GBP/USD 28-1-08 C 1,9789   28-1-08 V 1,9789 0    
GBP/USD 28-1-08 C 1,9811   28-1-08 V 1,9861 50    
GBP/USD 29-1-08 C 1,9854   29-1-08 V 1,9854 0    
GBP/USD 29-1-08 C 1,9876   29-1-08 V 1,9926 50    
GBP/USD 30-1-08 C 1,9896   30-1-08 V 1,9946 50    
GBP/USD 30-1-08 V 1,9865   30-1-08 C 1,9865 0    
GBP/USD 30-1-08 C 1,9896   30-1-08 V 1,9946 50    
GBP/USD 31-1-08 V 1,9861   31-1-08 C 1,9893 -32    
GBP/USD 31-1-08 C 1,9893   31-1-08 V 1,9893 0 ENERO 2008  
GBP/USD 31-1-08 C 1,9893   31-1-08 V 1,9896 3 703  
DIVISA F.APERTURA C / V PRECIO   F.CIERRE C / V PRECIO RESULTADO    
       
       
TOTAL desde 2007 = 7.930     SUBTOTAL 2008  
    CHAT directo   703  
         
    SUSCRIPCION    
      TOTAL desde 2007  
    INICIO 7.930